Наявність лікарських засобів та медичних виробів
| ДЕРЖАВНІ КОШТИ | |||
| №п/п | Назва препарата | Од виміру | Кількість |
|
1 |
Аспірин кардіо | табл | 28 |
| 2 | Аспірин кардіо | табл | 14 |
| 3 | Атоксил | саше | 20 |
| 4 | Гліцисед | табл | 20 |
| 5 | Кордіамін | амп | 10 |
| 6 | Димедрол | амп | 2 |
| 7 | Кетолонг | амп | 5 |
| 8 | Кордіамін | амп | 18 |
| 9 | Магнію сульфат | амп | 5 |
| 10 | Нохша | амп | 16 |
| 11 | Парацетамол | табл | 20 |
| 12 | Преднізолон | амп | 21 |
| 13 | Септил | фл | 5 |
| 14 | Супрастин | амп | 13 |
| 15 | Натрій хлорид | амп | 18 |
| 16 | Натрій хлорид | амп | 5 |
| 17 | Сульфокамфокаїн | амп | 9 |
| 18 | Глюкоза | амп | 2 |
| 19 | Корвалол | фл | 2 |
| 20 | Корглікон | амп | 7 |
| 21 | Корглікон | амп | 10 |
| 22 | Атропіна сульфат | амп | 15 |
| 23 | Нітрогліцерин | табл | 40 |
| 24 | Лоспирин | табл | 120 |
| 25 | Дротаверин | амп | 9 |
| 26 | Тіоцетам | амп | 30 |
| 27 | Дибазол | амп | 5 |
| 28 | Пірацетам | амп | 17 |
| 29 | Платифілин | амп | 13 |
| 30 | Преднізолон | табл | 38 |
| 31 | Аміодарон | табл | 30 |
| 32 | Бісопролол | табл | 20 |
| 33 | Аденозитрифосфат | амп | 9 |
| 34 | Кетанов | амп | 8 |
| 35 | Диклофенак | амп | 1 |
| 36 | Натрі аденозинтрифосфат | амп | 20 |
| 37 | Дексаметазон | амп | 90 |
| 38 | Валідол | табл | 100 |
| 39 | Преднізолон | амп | 20 |
| 40 | Гліцисед | табл | 100 |
| 41 | Дибазол | амп | 30 |
| 42 | Димедрол | амп | 20 |
| 43 | Магнію сульфат | амп | 120 |
| 44 | Дротаверін | амп | 40 |
| 45 | Натрію хлорид 0.9% 5 мл | амп | 20 |
| 46 | Сульфокамфокаїн | амп | 10 |
| 47 | Метоклопрамід | амп | 20 |
| 48 | Ондансетрон | амп | 30 |
| 49 | Тіотриазолін | амп | 50 |
| 50 | Дексалгін | амп | 25 |
| 51 | Фуросемід | амп | 80 |
| 52 |
Диклофенак |
амп | 100 |




